Esta tabla muestra las 25 áreas de cumplimiento en las que se solapan los controles de CMMC 2.0 e ISO 27001. Cuando usted marca un control como implementado en cualquiera de los dos marcos, Venvera propaga automáticamente el estado al control equivalente del otro.
| Área de cumplimiento | CMMC 2.0 | ISO 27001 |
|---|---|---|
| Política de control de acceso | AC.L2-3.1.1, AC.L2-3.1.2 | A.5.15, A.8.3 |
| Privilegio mínimo | AC.L2-3.1.5, AC.L2-3.1.6 | A.8.2 |
| Acceso remoto | AC.L2-3.1.12, AC.L2-3.1.14 | A.8.20, A.6.7 |
| Acceso inalámbrico | AC.L2-3.1.16, AC.L2-3.1.17 | A.8.20, A.8.21 |
| Controles de sesión | AC.L2-3.1.10, AC.L2-3.1.11 | A.8.5 |
| Autenticación y MFA | IA.L2-3.5.3, IA.L2-3.5.4 | A.5.17, A.8.5 |
| Gestión de identificadores | IA.L2-3.5.1, IA.L2-3.5.2 | A.5.16 |
| Formación en concienciación sobre seguridad | AT.L2-3.2.1, AT.L2-3.2.2 | A.6.3 |
| Concienciación sobre amenazas internas | AT.L2-3.2.3 | A.6.3, A.6.6 |
| Registros de auditoría | AU.L2-3.3.1, AU.L2-3.3.2 | A.8.15 |
| Revisión e informes de auditoría | AU.L2-3.3.5, AU.L2-3.3.6 | A.8.15, A.8.16 |
| Gestión de la configuración | CM.L2-3.4.1, CM.L2-3.4.2 | A.8.9 |
| Control de cambios | CM.L2-3.4.3, CM.L2-3.4.4 | A.8.32 |
| Respuesta a incidentes | IR.L2-3.6.1, IR.L2-3.6.2 | A.5.24, A.5.25, A.5.26 |
| Notificación de incidentes | IR.L2-3.6.3 | A.5.24, A.5.27 |
| Controles de mantenimiento | MA.L2-3.7.1, MA.L2-3.7.2 | A.7.13, A.8.9 |
| Protección de soportes | MP.L2-3.8.1, MP.L2-3.8.2 | A.7.10, A.8.10 |
| Sanitización de soportes | MP.L2-3.8.3 | A.7.10, A.8.10 |
| Protección física | PE.L2-3.10.1, PE.L2-3.10.2 | A.7.1, A.7.2 |
| Seguridad del personal | PS.L2-3.9.1, PS.L2-3.9.2 | A.6.1, A.6.5 |
| Evaluación de riesgos | RA.L2-3.11.1, RA.L2-3.11.2 | A.5.7 |
| Gestión de vulnerabilidades | RA.L2-3.11.2, RA.L2-3.11.3 | A.8.8 |
| Evaluación de seguridad | CA.L2-3.12.1, CA.L2-3.12.3 | A.5.35 |
| Protección del perímetro | SC.L2-3.13.1, SC.L2-3.13.5 | A.8.20, A.8.22 |
| Cifrado | SC.L2-3.13.8, SC.L2-3.13.11 | A.8.24 |
Para saber cómo funciona la propagación, cuáles son los umbrales y qué indica la insignia "Mapeado automáticamente", consulte el artículo de visión general Propagación de controles entre marcos.