Тази таблица показва 16-те области на съответствие, в които контролите на CMMC 2.0 и NIS2 се припокриват. Когато отбележите контрол като внедрен в едната от двете рамки, Venvera автоматично пренася статуса към еквивалентния контрол в другата.
| Област на съответствие | CMMC 2.0 | NIS2 |
|---|---|---|
| Контрол на достъпа | AC.L2-3.1.1, AC.L2-3.1.2 | nis2-hr-02 |
| Привилегирован достъп | AC.L2-3.1.5, AC.L2-3.1.6 | nis2-hr-04 |
| Удостоверяване и MFA | IA.L2-3.5.3, IA.L2-3.5.4 | nis2-mf-01 |
| Обучение за осведоменост по сигурността | AT.L2-3.2.1, AT.L2-3.2.2 | nis2-ch-02 |
| Одитно регистриране | AU.L2-3.3.1, AU.L2-3.3.2 | nis2-ea-02 |
| Управление на конфигурациите | CM.L2-3.4.1, CM.L2-3.4.2 | nis2-ss-04 |
| Контрол на промените | CM.L2-3.4.3, CM.L2-3.4.4 | nis2-ss-04 |
| Реакция при инциденти | IR.L2-3.6.1, IR.L2-3.6.2 | nis2-ih-01 |
| Докладване на инциденти | IR.L2-3.6.3 | nis2-ih-02 |
| Управление на уязвимостите | RA.L2-3.11.2, RA.L2-3.11.3 | nis2-ss-02 |
| Оценка на риска | RA.L2-3.11.1 | nis2-ra-02, nis2-ra-03 |
| Оценка и тестване на сигурността | CA.L2-3.12.1, CA.L2-3.12.3 | nis2-ea-01 |
| Криптиране | SC.L2-3.13.8, SC.L2-3.13.11 | nis2-cr-01 |
| Мрежова сигурност | SC.L2-3.13.1, SC.L2-3.13.5 | nis2-ch-01 |
| Непрекъснатост на дейността | SC.L2-3.13.13 | nis2-bc-01 |
| Сигурност на веригата за доставки | CA.L2-3.12.4, SC.L2-3.13.6 | nis2-sc-01, nis2-sc-02 |
За подробности как работи пренасянето, какви са праговете и какво означава значката „Автоматично съпоставено“ вижте обзорната статия Пренасяне на контроли между рамки.